Route des Terrettes
01710 THOIRY
France
Téléphone : 07 87 73 13 03
Merci de ne pas commander de bois Sec, si vous désirez du bois à stocker en Promotion
.
Nous sommes navrés de devoir appliquer une indexation de 2€/stère sur la livraison, suite à la hausse du prix du Gazoil.
.
Les commandes pour la zone 4, ne se ferons que par mail ou téléphone
.
Merci de votre compréhension
Si vous avez besoin d'aide pour ranger votre bois, merci de cliquer sur le lien ci-joint : https://www.boboisenergie.fr/pages/service-de-rangement-du-bois
Bois de chauffage, bois de cheminée , bois de feu.
Bois 25, 33 ou 50 cm et livrées en vrac .Chez nous les bûches de 33 cm et 50 cm sont au même prix
- Pour les commandes et livraison en Suisse, merci de vous rendre sur Boboisenergie.ch
Le bois est sec, à stocker dans un espace abrité et ventilé (de préférence à l'extérieur)., sera bon à brûler durant l'hiver .
Il est conseillé d'avoir une bâche pour le jour de livraison
Pour information, tous nos camions ont une séparation
Vous pouvez donc commander avec un ami ou un voisin sur la même commune. N'hésitez pas nous contacter pour plus de renseignement
Nous vendons du bois en quartiers provenant des Forêts du Jura.
Mélange de Feuillus durs en quartier (Hêtre en majorité, Frêne, Erable, Charme) . Il nous arrive d'avoir du chêne suivant nos arrivages
| À partir de | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 165.00 € | 131.00 € | 122.00 € | 117.00 € | 115.00 € | 112.00 € |
| À partir de | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 173.00 € | 136.00 € | 128.00 € | 123.00 € | 121.00 € | 118.00 € |
| À partir de | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 165.00 € | 131.00 € | 122.00 € | 117.00 € | 115.00 € | 112.00 € |
| À partir de | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 160.00 € | 124.00 € | 117.00 € | 112.00 € | 110.00 € | 107.00 € |
| À partir de | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 160.00 € | 124.00 € | 117.00 € | 112.00 € | 110.00 € | 107.00 € |
| À partir de | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 168.00 € | 128.00 € | 123.00 € | 118.00 € | 116.00 € | 113.00 € |
| À partir de | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 168.00 € | 128.00 € | 123.00 € | 118.00 € | 116.00 € | 113.00 € |
| À partir de | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 160.00 € | 124.00 € | 117.00 € | 112.00 € | 110.00 € | 107.00 € |
| À partir de | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 160.00 € | 124.00 € | 117.00 € | 112.00 € | 110.00 € | 107.00 € |
| À partir de | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 173.00 € | 136.00 € | 128.00 € | 123.00 € | 121.00 € | 118.00 € |
| À partir de | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 168.00 € | 128.00 € | 123.00 € | 118.00 € | 116.00 € | 113.00 € |
| À partir de | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 168.00 € | 128.00 € | 123.00 € | 118.00 € | 116.00 € | 113.00 € |
Quantité minimum : 1. Quantité maximum .
Quantité minimum : 1. Quantité maximum .
Quantité minimum : 1. Quantité maximum .
Quantité minimum : 1. Quantité maximum .
Quantité minimum : 1. Quantité maximum .
Quantité minimum : 1. Quantité maximum .
Quantité minimum : 1. Quantité maximum .
Quantité minimum : 1. Quantité maximum .
Quantité minimum : 1. Quantité maximum .
Quantité minimum : 1. Quantité maximum .
Quantité minimum : 1. Quantité maximum .
Quantité minimum : 1. Quantité maximum .
Attention : le bois est à stocker dans un espace abrité et ventilé (de préférence à l'extérieur). Interdiction de le mettre dans une cave ou dans un garage non ventilé.
Rentrer le bois 1 ou 2 jours à côté de votre foyer avant de le brûler.
L’humidité du bois livré est contrôlée de façon à la production : nous livrons du bois bon à brûler de suite et celui dont le taux d’humidité est compris entre 22 et 25 %, équivalent de 18 mois de séchage pour obtenir un bois sec et qui sera bon à brûler cet fin d'hiver .
Le stère n'est pas une unité légale, le bois de chauffage doit se vendre au m³ apparent empilé.
Équivalence d'un stère coupé en 50 cm : 0,8 m³ apparent empilé.
Équivalence d'un stère coupé en 33 cm : 0,7 m³ apparent empilé.
Équivalence d'un stère coupé en 25 cm : 0,6 m³ apparent empilé.
| Etat | Neuf |
| Poids | 400 kg |
| Etat | Neuf |
| Poids | 400 kg |
| Etat | Neuf |
| Poids | 400 kg |
| Etat | Neuf |
| Poids | 400 kg |
| Etat | Neuf |
| Poids | 400 kg |
| Etat | Neuf |
| Poids | 400 kg |
| Etat | Neuf |
| Poids | 400 kg |
| Etat | Neuf |
| Poids | 400 kg |
| Etat | Neuf |
| Poids | 400 kg |
| Etat | Neuf |
| Poids | 400 kg |
| Etat | Neuf |
| Poids | 400 kg |
| Etat | Neuf |
| Poids | 400 kg |
Vous pourriez avoir besoin de ces produits